Die Förderbeitrage für das Jahr 2016
Durch Euren Einkauf mit der BürgerBlüte sind im Jahr 2016 folgende Förderbeiträge für die Vereine entstanden.
Vielen Dank allen Freunden der BürgerBlüte die mit
ihren Einkäufen sowohl die regionalen Betriebe als
auch die Vereine unterstützt haben.
| G1 | BürgerBlüte | 378 |
| G19 | Förderverein Transition Town Kassel | 164 |
| G17 | Christengemeinschaft | 132 |
| G8 | Ökolog. Landbauverein | 85 |
| G21 | Essbare Stadt | 83 |
| G13 | Kirche Nordshausen | 34 |
| G18 | Lernhof Natur und Geschichte | 34 |
| G15 | Waldorfschule | 29 |
| G5 | Montessori Schule | 22 |
| G2 | Antrophosophisches Zentrum | 18 |
| G10 | Erfahrungsfeld | 18 |
| G3 | Patienteninitiative | 11 |
| G6 | PAG | 8 |
euer
thomas staude
